~5000万円までの新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 立川市柏町4丁目新築一戸建て全2棟-2

20877
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 立川市柏町4丁目 |
交通 | 多摩都市モノレール 砂川七番駅 徒歩10分 西武拝島線 玉川上水駅 徒歩11分 多摩都市モノレール 玉川上水駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.48m²(35.53坪) |
建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市幸町3丁目新築一戸建て全14棟-1B

20871
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 立川市幸町3丁目 |
交通 | 多摩都市モノレール 泉体育館駅 徒歩13分 多摩都市モノレール 立飛 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.05m²(34.8坪) |
建物面積 | 91.5m²(27.67坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市柴崎町1丁目新築一戸建て全3棟-2

20893
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 立川市柴崎町1丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 74.95m²(22.67坪) |
建物面積 | 114.41m²(34.6坪) |
築年月 | 2018/08 |
新築戸建 立川市柴崎町1丁目新築一戸建て全3棟-3

20894
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 立川市柴崎町1丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 74.78m²(22.62坪) |
建物面積 | 114.41m²(34.6坪) |
築年月 | 2018/08 |
新築戸建 立川市富士見町5丁目新築一戸建て全1棟-1

20895
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 立川市富士見町5丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.66m²(31.05坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市富士見町5丁目新築一戸建て全2棟-1

20866
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 立川市富士見町5丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 バス5分 青梅線 西立川駅 徒歩17分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 121.72m²(36.82坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市羽衣町2丁目新築一戸建て

20868
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 立川市羽衣町2丁目 |
交通 | 南武線 西国立駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.53m²(33.43坪) |
建物面積 | 87.15m²(26.36坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市高松町1丁目新築一戸建て全3棟現場-1

20879
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 立川市高松町1丁目 |
交通 | 多摩都市モノレール 高松駅 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 66.97m²(20.25坪) |
建物面積 | 104.36m²(31.56坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市高松町2丁目新築一戸建て全4棟-3

20704
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 立川市高松町2丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 バス6分 停歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.36m²(31.56坪) |
建物面積 | 91.93m²(27.8坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市富士見町5丁目新築一戸建て全2棟-2

20867
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 立川市富士見町5丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 バス5分 青梅線 西立川駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.02m²(36.6坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 立川市柴崎町1丁目新築一戸建て全3棟-1

20892
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 立川市柴崎町1丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 72.13m²(21.81坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2018/08 |
新築戸建 立川市高松町2丁目新築一戸建て全4棟-1

20702
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 立川市高松町2丁目 |
交通 | JR中央線 立川駅 バス6分 停歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.04m²(25.72坪) |
建物面積 | 98m²(29.64坪) |
築年月 |